浙江省外经贸
 
 
 
主频道
首页 | 通知公告 | 政务信息 | 综合运行动态 | 理论研究 | 业务咨询 返回首页
通知公告
· 关于参加行政执法专业知识...
· 关于有人假冒浙江省外经贸...
· 商务部、发展改革委、海关...
· 关于申报第104届广交会...
· 关于举办2008年度外经...
政务信息
· 摩托车出口遭遇“贫困式增...
· 铁矿石缘何成了“疯狂的石...
· 中国对美国出口增速7年来...
· 国家发展改革委提出进一步...
· 广交会即将实施全面改革
政策法规
· 公务员申诉规定(试行)
· 行政机关公务员处分条例
· 国务院关于加快发展服务业...
· 浙江省公务员调任办法(试...
· 公务员考核规定(试行)
 
无标题文档
站内搜索 [高级搜索]
关键字:
您的位置:  主频道 > 国际市场商品价格 
8月14日国内铁精粉行情汇总
发布时间: 2008-08-20 来源:商品价格网
城市 规格 材质 今日价格 比昨天 比上周 备注
安阳  63-64品位  碱性湿基  1290  →0  →0  不含税 
鞍山  65-66品位  酸性干基  1420  ↓30  ↓40  含税 
保定  65-66品位  酸性湿基  1300  →0  →0  不含税 
北票  65-66品位  酸性湿基  1130  →0  ↓20  不含税 
本溪  65-66品位  酸性湿基  1140  →0  ↓30  不含税 
本溪  65-66品位  酸性干基  1410  ↓30  ↓40  含税 
大冶  65-66品位  酸性干基  1610  →0  →0  含税 
代县  65-66品位  酸性湿基  1170  →0  ↓10  不含税 
繁昌  63-64品位  酸性干基  1560  →0  →0  含税 
繁峙  65-66品位  酸性湿基  1150  →0  ↓10  不含税 
海南  63-64品位  酸性干基  1250  →0  →0  不含税(大矿) 
怀集  65-66品位  酸性湿基  1430  →0  →0  含税 
霍邱  65-66品位  酸性干基  1700  →0  →0  含税(大矿) 
建平  65-66品位  酸性干基  1460  →0  ↓20  含税 
建平  65-66品位  酸性湿基  1140  →0  ↓20  不含税 
辽阳  65-66品位  酸性湿基  1140  ↓20  ↓40  不含税 
临沂  65-66品位  酸性干基  1740  →0  →0  含税(大矿) 
灵丘  65-66品位  酸性湿基  1130  →0  ↓10  不含税 
滦县  65-66品位  酸性湿基  1200  →0  ↓10  不含税 
迁安  65-66品位  酸性湿基  1190  →0  ↓20  不含税 
迁安  65-66品位  酸性干基  1590  →0  ↓50  含税 
沙河  63-64品位  碱性湿基  1300  ↓60  ↓60  不含税 
唐山  65-66品位  酸性湿基  1200  →0  ↓20  不含税 
唐山  65-66品位  酸性干基  1600  →0  ↓50  含税 
无为  60-61品位  酸性湿基  980  →0  →0  不含税(基价) 
武安  63-64品位  碱性湿基  1310  ↓60  ↓60  不含税 
徐州  63-64品位  碱性干基  1770  →0  →0  含税(大矿) 
淄博  65-66品位  碱性干基  1760  →0  →0  含税(大矿) 
淄博  65-66品位  酸性干基  1740  →0  →0  含税(大矿) 
dle; BORDER-LEFT: #ffcc00 0.5pt solid; COLOR: #333333; BORDER-BOTTOM: #ffcc00 0.5pt solid; FONT-FAMILY: 宋体; TEXT-ALIGN: center">不含税 
徐州  63-64品位  碱性干基  1770  →0  →0  含税(大矿) 
淄博  65-66品位  碱性干基  1760  →0  →0  含税(大矿) 
淄博  65-66品位  酸性干基  1740  →0  →0  含税(大矿) 


  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护